嘉興市海鹽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西塘橋商鋪?zhàn)赓U權(quán)拍賣會(huì)
點(diǎn)擊量:發(fā)布時(shí)間:2021-09-25 19:27
拍賣公告
一、標(biāo)的物概況:
序號(hào) | 位置 | 層次參考面積 | 合計(jì)面積(㎡) |
首年起價(jià) (元) |
租期(年) |
保證金 (元) |
備注 |
1 | 匯業(yè)大廈845-1 | 1層:48.44㎡ | 96.39 | 49000 | 3 | 20000 | |
2層:47.95㎡ | |||||||
2 | 匯業(yè)大廈845-2 | 1層:48.44㎡ | 96.39 | 49000 | 3 | 20000 | |
2層:47.95㎡ | |||||||
3 | 匯業(yè)大廈845-3 | 1層:69.81㎡ | 139.12 | 71000 | 3 | 20000 | |
2層:69.31㎡ | |||||||
4 | 匯業(yè)大廈845-4 | 1層:67.44㎡ | 134.88 | 69000 | 3 | 20000 | |
2層:67.44㎡ | |||||||
5 | 匯業(yè)大廈845-5 | 1層:72.46㎡ | 144.92 | 74000 | 3 | 20000 | |
2層:72.46㎡ | |||||||
6 | 匯業(yè)大廈845-6 | 1層:71.31㎡ | 142.33 | 73000 | 3 | 20000 | |
2層:71.02㎡ | |||||||
7 | 匯業(yè)大廈845-7 | 1層:68.16㎡ | 135.6 | 69000 | 3 | 20000 | |
2層:67.44㎡ | |||||||
8 | 匯業(yè)大廈845-8 | 1層:68.16㎡ | 135.6 | 69000 | 3 | 20000 | |
2層:67.44㎡ | |||||||
9 | 匯業(yè)大廈845-9 | 1層:71.06㎡ | 142.08 | 73000 | 3 | 20000 | |
2層:71.04㎡ | |||||||
10 | 匯業(yè)大廈845-10 | 1層:69.89㎡ | 139.49 | 71000 | 3 | 20000 | |
2層:69.6㎡ | |||||||
11 | 匯業(yè)大廈845-11 | 1層:69.52㎡ | 138.31 | 69800 | 3 | 20000 | |
2層:68.79㎡ | |||||||
12 | 匯業(yè)大廈A區(qū)302 | 三層 | 861.15 | 155100 | 5 | 50000 | 兩樓梯、無(wú)電梯 |
13 | 匯業(yè)大廈B區(qū)301 | 三層 | 1322.12㎡ | 238000 | 5 | 50000 | |
14 | 匯業(yè)大廈B區(qū)401 | 四層 | 562.19㎡ | 81000 | 5 | 50000 |
二、報(bào)名、展示、咨詢
公告之日起展示、咨詢,有意向競(jìng)拍者于9月29日16時(shí)前向拍賣人繳納保證金(單位:浙江金秋拍賣有限公司;開戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州朝暉支行; 賬號(hào):19015601040018127),并辦理報(bào)名登記手續(xù)。報(bào)名時(shí)間地點(diǎn):9月29日(8時(shí)-16時(shí))明珠苑小區(qū)東門。電話:13306730918或加微信咨詢。
浙江金秋拍賣有限公司
2021年9月22日
上一篇:沒有了